XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ZC-9ZC-2ZC-5ZC-12ZC-11ZC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71757 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99083 | 98654 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||||||||||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||||||||||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 960 | 157 | 907 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 07(2) | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2) | 1 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | 32, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 04, 14(2), 24, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57(2), 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07(2), 37, 57(2), 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 87 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
24
|
74
|
26
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
628
|
480
|
651
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7449
4197
7923
|
0826
0256
2762
|
2363
2888
9462
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7453
|
7599
|
4723
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990
|
19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257
|
13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
20842
35094
|
68514
04791
|
92811
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
...
|
47875
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 28 | 26 | 23, 25, 26(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 49 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 56, 57(2), 58 | 51, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 62 | 62, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80, 84 | 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2), 97 | 91, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
08
|
15
|
99
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
173
|
927
|
905
|
232
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5456
3625
5989
|
5053
4571
9294
|
0542
9958
0803
|
3608
4165
4080
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4750
|
3306
|
3746
|
9529
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
|
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
|
78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
84059
11994
|
44078
70027
|
79879
92702
|
42118
33911
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
...
|
...
|
30240
|
48110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
...
|
...
|
76815
|
37163
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
...
|
...
|
...
|
859805
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 06, 08 | 01, 02, 03, 05, 09 | 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 10, 11, 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 26, 27(2) | 23, 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42, 44, 47 | 40, 42, 46 | 40, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 59 | 53 | 56, 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 68 | 60 | 62, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2) | 71, 78 | 79 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 89 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 94, 96 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01503 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,047,545,500 đồng
04
14
15
16
17
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,047,545,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,037 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01339 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,838,500,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,823,254,500 đồng
09
15
21
25
29
50
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 42,838,500,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,823,254,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 608 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,137 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 471 | 030 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 587 | 292 | 242 | 206 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 044 | 191 | 924 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 075 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 114 | 033 | 048 | 980 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 292 | 242 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 191 | 924 | 057 | 075 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 033 | 048 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 329 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2904 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 5 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 896 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 832 | 996 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 808 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 660 | 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 291 | 951 | 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | 522 | 356 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 84 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 470 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5129 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicauvippro.com là trang web tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam, cung cấp KQXS 3 miền Bắc - Trung - Nam cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác 100% ngay sau khi các đài công bố. Hôm nay Thứ Năm, ngày 04/06/2026, chúng tôi cập nhật kết quả xổ số từ tất cả các tỉnh đang mở thưởng.
Ngoài xổ số truyền thống, chúng tôi cũng cập nhật kết quả Vietlott đầy đủ các sản phẩm:
Cách 1: Dò theo bảng đầy đủ
Cách 2: Dò nhanh qua bảng Lô Tô
Cách 3: Dùng tính năng lọc số
Q: Kết quả xổ số được cập nhật lúc mấy giờ?
A: Miền Nam 16h20, Miền Trung 17h25, Miền Bắc 18h20. Chúng tôi cập nhật real-time trong quá trình quay số.
Q: Có mất phí khi tra cứu không?
A: Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lần tra cứu. Không cần đăng ký tài khoản.
Q: Kết quả có chính xác không?
A: Chính xác 100%, lấy trực tiếp từ nguồn chính thống. Hệ thống tự động kiểm tra và cập nhật.
Q: Có thể xem kết quả các ngày trước không?
A: Có, bạn có thể xem sổ kết quả 30, 60, 90, 100, 200, 300 ngày hoặc tra theo ngày cụ thể.
Q: Website có hỗ trợ mobile không?
A: Có, website responsive 100%, hiển thị tốt trên mọi thiết bị (điện thoại, tablet, máy tính).
Xổ số miền Bắc do Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô Hà Nội phát hành, quay thưởng tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18h10. Cơ cấu giải thưởng gồm 27 giải từ Đặc biệt đến Giải bảy, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng/kỳ. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh thành, quay thưởng vào lúc 17h15 hàng ngày, mỗi ngày 3 tỉnh. Riêng Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Tư và Thứ Bảy). Cơ cấu giải gồm 18 giải từ Giải 8 đến Đặc biệt.
Xổ số miền Nam có 21 tỉnh thành tham gia, quay thưởng lúc 16h10, mỗi ngày từ 2-4 tỉnh. TP.HCM mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Hai và Thứ Bảy). Đây là miền có nhiều giải thưởng nhất với 18 giải/kỳ, tổng giá trị khoảng 17 tỷ đồng/tỉnh.
Lưu ý: soicauvippro.com chỉ cung cấp dịch vụ tra cứu kết quả xổ số, không bán vé và không tham gia vào bất kỳ hình thức cá cược nào. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Kết quả chính thức vui lòng kiểm tra tại các đài xổ số.